LLMHub 模型定价
稳定快速的 AI 模型 API 中转服务
国内直连 OpenAI 全系列模型和 Claude 全系列模型,无需科学上网,高速稳定。 支持微信、支付宝充值,无需国外信用卡,开箱即用的 AI 接口服务。
价格透明
基于官方定价,明确服务费率,无隐藏费用
服务稳定
高可用架构设计,确保服务稳定运行
统一接口
一个 API 接口,支持 OpenAI 和 Claude 全系列模型
服务费率说明
基于官方定价,我们仅收取少量服务费用于维护平台稳定运行
OpenAI 模型
GPT-4、GPT-3.5、DALL-E、Whisper、TTS 等全系列
服务费率
支持函数调用、视觉、音频等高级功能
Claude 模型
Claude 3/4 Haiku、Sonnet、Opus 全系列
服务费率
支持缓存、视觉分析等先进特性
计费说明
• 下方表格显示官方原价,实际扣费 = 官方价格 × (1 + 服务费率)
• 服务费用于维护 API 稳定性、数据安全防护、7×24 小时技术支持
• 所有价格实时同步官方最新定价,确保价格准确性
模型价格表
实时同步官方最新定价,支持 个主流 AI 模型
智能筛选
模型 | 提供商 | 类型 | Input Price $/1M tokens | Output Price $/1M tokens | 功能特性 |
---|---|---|---|---|---|
Chatgpt 4o Latest chatgpt-4o-latest | OPENAI | chat | $5.00 | $15.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | OPENAI | chat | $1.50 | $2.00 | 函数调用 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 0125 gpt-3.5-turbo-0125 | OPENAI | chat | $0.500 | $1.50 | 函数调用 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 0301 gpt-3.5-turbo-0301 | OPENAI | chat | $1.50 | $2.00 | 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 0613 gpt-3.5-turbo-0613 | OPENAI | chat | $1.50 | $2.00 | 函数调用 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 1106 gpt-3.5-turbo-1106 | OPENAI | chat | $1.00 | $2.00 | 函数调用 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 16k gpt-3.5-turbo-16k | OPENAI | chat | $3.00 | $4.00 | 缓存 |
GPT 3.5 Turbo 16k 0613 gpt-3.5-turbo-16k-0613 | OPENAI | chat | $3.00 | $4.00 | 缓存 |
GPT 4 gpt-4 | OPENAI | chat | $30.0 | $60.0 | 函数调用 缓存 |
GPT 4 0125 Preview gpt-4-0125-preview | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 函数调用 缓存 |
GPT 4 0314 gpt-4-0314 | OPENAI | chat | $30.0 | $60.0 | 缓存 |
GPT 4 0613 gpt-4-0613 | OPENAI | chat | $30.0 | $60.0 | 函数调用 缓存 |
GPT 4 1106 Preview gpt-4-1106-preview | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 函数调用 缓存 |
GPT 4 32k gpt-4-32k | OPENAI | chat | $60.0 | $120 | 缓存 |
GPT 4 32k 0314 gpt-4-32k-0314 | OPENAI | chat | $60.0 | $120 | 缓存 |
GPT 4 32k 0613 gpt-4-32k-0613 | OPENAI | chat | $60.0 | $120 | 缓存 |
GPT 4 Turbo gpt-4-turbo | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4 Turbo gpt-4-turbo-2024-04-09 | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4 Turbo Preview gpt-4-turbo-preview | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 函数调用 缓存 |
GPT 4 Vision Preview gpt-4-vision-preview | OPENAI | chat | $10.0 | $30.0 | 视觉 缓存 |
GPT 4.1 gpt-4.1-2025-04-14 | OPENAI | chat | $2.00 | $8.00 | |
GPT 4.1 gpt-4.1 | OPENAI | chat | $2.00 | $8.00 | |
GPT 4.1 Mini gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OPENAI | chat | $0.400 | $1.60 | |
GPT 4.1 Mini gpt-4.1-mini | OPENAI | chat | $0.400 | $1.60 | |
GPT 4.1 Nano gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OPENAI | chat | $0.100 | $0.400 | |
GPT 4.1 Nano gpt-4.1-nano | OPENAI | chat | $0.100 | $0.400 | |
GPT 4.5 Preview gpt-4.5-preview | OPENAI | chat | $75.0 | $150 | |
GPT 4.5 Preview gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OPENAI | chat | $75.0 | $150 | |
GPT 4o gpt-4o | OPENAI | chat | $2.50 | $10.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4o gpt-4o-2024-05-13 | OPENAI | chat | $5.00 | $15.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4o gpt-4o-2024-11-20 | OPENAI | chat | $2.50 | $10.0 | |
GPT 4o gpt-4o-2024-08-06 | OPENAI | chat | $2.50 | $10.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OPENAI | chat | $0.150 | $0.600 | 函数调用 视觉 缓存 |
GPT 4o Mini gpt-4o-mini-2024-07-18 | OPENAI | chat | $0.150 | $0.600 | 函数调用 视觉 缓存 |
O1 o1 | OPENAI | chat | $15.0 | $60.0 | |
O1 o1-2024-12-17 | OPENAI | chat | $15.0 | $60.0 | |
O1 Mini o1-mini | OPENAI | chat | $1.10 | $4.40 | 函数调用 缓存 |
O1 Mini o1-mini-2024-09-12 | OPENAI | chat | $3.00 | $12.0 | 函数调用 缓存 |
O3 Mini o3-mini | OPENAI | chat | $1.10 | $4.40 | |
O3 Mini o3-mini-2025-01-31 | OPENAI | chat | $1.10 | $4.40 | |
Claude 2.0 claude-2.0 | ANTHROPIC | chat | $8.00 | $24.0 | |
Claude 2.1 claude-2.1 | ANTHROPIC | chat | $8.00 | $24.0 | |
Claude 3 Haiku claude-3-haiku-20240307 | ANTHROPIC | chat | $0.250 | $1.25 | 函数调用 视觉 缓存 |
Claude 3 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | ANTHROPIC | chat | $1.00 | $5.00 | 函数调用 缓存 |
Claude 3 Opus claude-3-opus-20240229 | ANTHROPIC | chat | $15.0 | $75.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
Claude 3 Sonnet claude-3-sonnet-20240229 | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
Claude 3 Sonnet claude-3-5-sonnet-20240620 | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
Claude 3 Sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | 函数调用 视觉 缓存 |
Claude 3 Sonnet claude-3-5-sonnet-latest | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | |
Claude 3 Sonnet claude-3-7-sonnet-20250219 | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | |
Claude 3 Sonnet claude-3-7-sonnet-latest | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | |
Claude Instant claude-instant-1.2 | ANTHROPIC | chat | $0.163 | $0.551 | |
Claude Opus 4 claude-opus-4-20250514 | ANTHROPIC | chat | $15.0 | $75.0 | |
Claude Opus 4 claude-opus-4-latest | ANTHROPIC | chat | $15.0 | $75.0 | |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4-20250514 | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4-latest | ANTHROPIC | chat | $3.00 | $15.0 | |
Text Embedding 3 Large text-embedding-3-large | OPENAI | embedding | $0.130 | 向量维度: 3072 | |
Text Embedding 3 Small text-embedding-3-small | OPENAI | embedding | $0.020 | 向量维度: 1536 | |
Text Embedding Ada 002 text-embedding-ada-002 | OPENAI | embedding | $0.100 | 向量维度: 1536 | |
DALL E 2 dall-e-2 | OPENAI | image_generation | $0.02/图片 | - | |
DALL E 3 dall-e-3 | OPENAI | image_generation | $0.04/图片 | - | |
TTS 1 tts-1 | OPENAI | audio_speech | $0.015/千字符 | - | |
TTS 1 Hd tts-1-hd | OPENAI | audio_speech | $0.03/千字符 | - | |
Whisper 1 whisper-1 | OPENAI | audio_transcription | $0.006/分钟 | - |
Chatgpt 4o Latest
chatgpt-4o-latest
GPT 3.5 Turbo
gpt-3.5-turbo
GPT 3.5 Turbo 0125
gpt-3.5-turbo-0125
GPT 3.5 Turbo 0301
gpt-3.5-turbo-0301
GPT 3.5 Turbo 0613
gpt-3.5-turbo-0613
GPT 3.5 Turbo 1106
gpt-3.5-turbo-1106
GPT 3.5 Turbo 16k
gpt-3.5-turbo-16k
GPT 3.5 Turbo 16k 0613
gpt-3.5-turbo-16k-0613
GPT 4
gpt-4
GPT 4 0125 Preview
gpt-4-0125-preview
GPT 4 0314
gpt-4-0314
GPT 4 0613
gpt-4-0613
GPT 4 1106 Preview
gpt-4-1106-preview
GPT 4 32k
gpt-4-32k
GPT 4 32k 0314
gpt-4-32k-0314
GPT 4 32k 0613
gpt-4-32k-0613
GPT 4 Turbo
gpt-4-turbo
GPT 4 Turbo
gpt-4-turbo-2024-04-09
GPT 4 Turbo Preview
gpt-4-turbo-preview
GPT 4 Vision Preview
gpt-4-vision-preview
GPT 4.1
gpt-4.1-2025-04-14
GPT 4.1
gpt-4.1
GPT 4.1 Mini
gpt-4.1-mini-2025-04-14
GPT 4.1 Mini
gpt-4.1-mini
GPT 4.1 Nano
gpt-4.1-nano-2025-04-14
GPT 4.1 Nano
gpt-4.1-nano
GPT 4.5 Preview
gpt-4.5-preview
GPT 4.5 Preview
gpt-4.5-preview-2025-02-27
GPT 4o
gpt-4o
GPT 4o
gpt-4o-2024-05-13
GPT 4o
gpt-4o-2024-11-20
GPT 4o
gpt-4o-2024-08-06
GPT 4o Mini
gpt-4o-mini
GPT 4o Mini
gpt-4o-mini-2024-07-18
O1
o1
O1
o1-2024-12-17
O1 Mini
o1-mini
O1 Mini
o1-mini-2024-09-12
O3 Mini
o3-mini
O3 Mini
o3-mini-2025-01-31
Claude 2.0
claude-2.0
Claude 2.1
claude-2.1
Claude 3 Haiku
claude-3-haiku-20240307
Claude 3 Haiku
claude-3-5-haiku-20241022
Claude 3 Opus
claude-3-opus-20240229
Claude 3 Sonnet
claude-3-sonnet-20240229
Claude 3 Sonnet
claude-3-5-sonnet-20240620
Claude 3 Sonnet
claude-3-5-sonnet-20241022
Claude 3 Sonnet
claude-3-5-sonnet-latest
Claude 3 Sonnet
claude-3-7-sonnet-20250219
Claude 3 Sonnet
claude-3-7-sonnet-latest
Claude Instant
claude-instant-1.2
Claude Opus 4
claude-opus-4-20250514
Claude Opus 4
claude-opus-4-latest
Claude Sonnet 4
claude-sonnet-4-20250514
Claude Sonnet 4
claude-sonnet-4-latest
Text Embedding 3 Large
text-embedding-3-large
Text Embedding 3 Small
text-embedding-3-small
Text Embedding Ada 002
text-embedding-ada-002
DALL E 2
dall-e-2
DALL E 3
dall-e-3
TTS 1
tts-1
TTS 1 Hd
tts-1-hd
Whisper 1
whisper-1
计费规则详解
透明公开的计费方式,让每一分钱都花得明明白白
计费公式
基础费用计算
基础费用 = (输入 Token 数 × 输入单价) + (输出 Token 数 × 输出单价)
最终扣费金额
实际扣费 = 基础费用 × (1 + 服务费率)
示例:使用 GPT-4 处理 1000 输入 + 500 输出 Token
基础费用 = $0.06000
计费优势
按实际用量计费
精确到每个 Token,无最低消费
费率透明公开
所有费率明码标价,无隐藏收费
实时价格同步
与官方价格实时同步,确保准确性
多种支付方式
支持微信、支付宝等本土支付
💡 常见问题
Q: 服务费用于什么?
A: 维护 API 稳定性、数据安全防护、技术支持服务、平台运营成本等。
Q: 价格会实时更新吗?
A: 是的,我们与官方 API 同步价格更新,确保价格的准确性和实时性。
Q: 如何查看详细账单?
A: 登录后台可查看详细的 API 调用记录和费用明细,支持按时间范围筛选。
Q: 支持哪些支付方式?
A: 支持微信支付、支付宝、银行卡等多种支付方式,无需国外信用卡。
需要更多帮助?查看我们的详细文档
查看使用文档